Size Guide Find Your Perfect Fit
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel size

HOW TO FIND YOUR SIZE
Option 1:
Buy your normal size! Our sizes are very similar to many popular international brands.
If you would normally wear, say a Medium, then purchase a Medium! If you normally wear a Large for example, then get our Large as well! Go with the size you're already comfortable with!
Note: If you'd like to have a slightly oversized look and feel, then go one size up.
Option 2:
If you don't know what size you are, or you don't have another shirt to compare with, then take a look at our sizing video:
Check the fabric dimensions chart below to see which size for this garment has the most similar measurements.
NOTE: Colours may vary in fit. We pre-wash the garments and, since we use natural fibers, they can shrink differently before we pack them. We suggest to add 2 cm to your measurements. More HERE
TABLE SIZE GUIDE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
We have four major cuts/styles: Slim-Fit Style (semi tailored), Classic Fit (Relaxed), T-shirt and Oversized.
To find out the style name of the shirt you want to purchase read the Key Features in the product details.
WOMEN'S SHIRTS CHARTS
The CLASSIC FIT cut shirt (the IRIS, LETE, FEBE, REVERE, RIGA, SATIN SILK, AURA and the LOTUS shirts) is relaxed and slightly loose.
CLASSIC FIT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 19.4" Cm 49.5 | Inches 20.4" Cm 52 | Inches 21.4" Cm 55 | Inches 23" Cm 58.5 | Inches 24.4" Cm 62 | Inches 26.3" Cm 67 |
1/2 WAIST | Inches 17.9" Cm 45.5 | Inches 18.8" Cm 48 | Inches 20.4" Cm 51 | Inches 21.4" Cm 54.5 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 24.8" Cm 63 |
1/2 HIP | Inches 19.4" Cm 49.5 | Inches 20.4" Cm 52 | Inches 21.6" Cm 55 | Inches 23" Cm 58.5 | Inches 24.4" Cm 62 | Inches 26.3" Cm 67 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 23.5" Cm 60 | Inches 24" Cm 61 | Inches 24.4" Cm 62 | Inches 24.8" Cm 63 | Inches 25" Cm 64 | Inches 25.5" Cm 65 |
SLEEVE LENGHT | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 23.2" Cm 59 | Inches 23.6" Cm 60 | Inches 24" Cm 61 | Inches 24.4" Cm 62 | Inches 24.8" Cm 63 |
SHOULDERS | Inches 15" Cm 38.5 | Inches 15.5" Cm 39.5 | Inches 16" Cm 40.5 | Inches 16.8" Cm 42.5 | Inches 17.5" Cm 45 | Inches 18.5" Cm 47 |
The SLIM FIT Style cut shirt (the Lina and the RINA shirts) is slim cut, slightly tailored, it features front darts and a feminine fit.
SLIM FIT STYLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 19.6" Cm 50 | Inches 20.8" Cm 53 | Inches 22" Cm 56 | Inches 23.2" Cm 59 | Inches 24.4" Cm 62 | Inches 25.5" Cm 65 |
1/2 WAIST | Inches 17.9" Cm 45 | Inches 18.7" Cm 47.5 | Inches 19.6" Cm 50 | Inches 20.6" Cm 52.5 | Inches 21.6" Cm 55 | Inches 22.6" Cm 57.5 |
1/2 HIP | Inches 19.4" Cm 49.5 | Inches 20.6" Cm 52.5 | Inches 21.6" Cm 55 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 24.4" Cm 62 | Inches 25.5" Cm 65 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 27.5" Cm 70 | Inches 27.9" Cm 71 | Inches 28.3" Cm 72 | Inches 28.7" Cm 73 | Inches 29.1" Cm 74 | Inches 29.5" Cm 75 |
SLEEVE LENGHT | Inches 22.4" Cm 52 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 23.2" Cm 59 | Inches 23.6" Cm 60 | Inches 24" Cm 61 | Inches 24.4" Cm 62 |
SHOULDERS | Inches 15.1" Cm 38.5 | Inches 15.7" Cm 40 | Inches 16.3" Cm 41.5 | Inches 16.9" Cm 43 | Inches 17.5" Cm 44.5 | Inches 18.1" Cm 46 |
The Oversized Style shirt (the POPPY, the LUNA, the Crinkle and the Soie SILK shirts) is a loose baggy cut, longer than a Classic fit shirt and more relaxed. We suggest to choose your actual size: if you are usually an S go for the XS/S size. Do not size up unless looking for an extra oversized look.
OVERSIZED STYLE | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 23.6" Cm 60 | Inches 26.1" Cm 66.5 | Inches 28.7" Cm 73 |
1/2 WAIST | Inches 22.6" Cm 57.5 | Inches 25.1" Cm 64 | Inches 27.7" Cm 70.5 |
1/2 HIP | Inches 23.2" Cm 59 | Inches 25.7" Cm 65.5 | Inches 28.3" Cm 72 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 24.3" Cm 61.8 | Inches 25.9" Cm 65.8 | Inches 27.4" Cm 69.8 |
SLEEVE LENGHT | Inches 21.6" Cm 55 | Inches 22.4" Cm 57 | Inches 23.2" Cm 59 |
ACROSS SHOULDERS | Inches 18.5" Cm 47 | Inches 19.8" Cm 50.4 | Inches 21" Cm 53.8 |
The Extra Fit ( The Exalina Shirt and the Exal Shirt) Designed with a relaxed, generous cut for effortless comfort and that perfect, loose drape.
EXALINA SHIRT/ EXAL SHIRT | XS/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
1/2 BUST | Cm 62 | Cm 68.5 | Cm 75 |
1/2 WAIST | Cm 62 | Cm 68.5 | Cm 75 |
1/2 HEM | Cm 65.7 | Cm 72.2 | Cm 78.7 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Cm 65 | Cm 69 | Cm 73 |
The TEENA T-SHIRT and The MARTINA V-NECK T-SHIRT Size Chart
TEENA T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 20.2" Cm 51.5 | Inches 21.2" Cm 54 | Inches 22.4" Cm 57 | Inches 23.8" Cm 60.5 | Inches 25" Cm 64 | Inches 27" Cm 69 |
1/2 WAIST | Inches 19.6" Cm 50 | Inches 20.6" Cm 52.5 | Inches 21.8" Cm 55.5 | Inches 23.2" Cm 59 | Inches 25.7" Cm 65.5 | Inches 26.5" Cm 67.5 |
1/2 HIP | Inches 21" Cm 53.5 | Inches 22" Cm 56 | Inches 23.3" Cm 59 | Inches 24.6" Cm 62.5 | Inches 25.9" Cm 66 | Inches 27.9" Cm 71 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 20.6" Cm 52.5 | Inches 21" Cm 53.5 | Inches 21.4" Cm 54.5 | Inches 21.8" Cm 55.5 | Inches 22.2" Cm 56.5 | Inches 22.6" Cm 57.5 |
MARTINA T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 20.02" Cm 51.5 | Inches 21.2" Cm 54 | Inches 22.4" Cm 57 | Inches 23.8" Cm 60.5 | Inches 25" Cm 64 | Inches 27" Cm 69 |
1/2 HIP | Inches 21" Cm 53.5 | Inches 22" Cm 56 | Inches 23.3" Cm 59 | Inches 24.6" Cm 62.5 | Inches 25.9" Cm 66 | Inches 27.9" Cm 71 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 17.3" Cm 44 | Inches 17.5" Cm 45 | Inches 18" Cm 46 | Inches 18.5" Cm 47 | Inches 18.8" Cm 48 | Inches 19" Cm 49 |
CENTRAL BACK LENGHT | Inches 25.5" Cm 65.5 | Inches 26" Cm 67 | Inches 26.5" Cm 68 | Inches 27.5" Cm 69.5 | Inches 27.9" Cm 71 | Inches 28.5" Cm 72.5 |
The CAMI-V Camisolea and the The TANYA TANK Size Chart
CAMI-V CAMISOLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 16.9" Cm 43 | Inches 17.9" Cm 45.5 | Inches 18.8" Cm 48 | Inches 19.8" Cm 50.5 | Inches 20.8" Cm 53 | Inches 21.8" Cm 55.5 |
1/2 HIP | Inches 20.8" Cm 53 | Inches 21.8" Cm 55.5 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 23.8" Cm 60.5 | Inches 24.8" Cm 63.5 | Inches 26" Cm 65.5 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 16.9" Cm 43 | Inches 17" Cm 44 | Inches 17.5" Cm 45 | Inches 18" Cm 46 | Inches 18.5" Cm 47 | Inches 19" Cm 49 |
CENTRAL BACK LENGHT | Inches 17.5" Cm 45 | Inches 18" Cm 46 | Inches 18.5" Cm 47 | Inches 19" Cm 49 | Inches 19.5" Cm 50 | Inches 20" Cm 51 |
TANYA TANK | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 16.9" Cm 43 | Inches 17.9" Cm 45.5 | Inches 18.8" Cm 48 | Inches 19.8" Cm 50.5 | Inches 20.8" Cm 53 | Inches 21.8" Cm 55.5 |
1/2 HIP | Inches 18.8" Cm 48 | Inches 19.8" Cm 50.5 | Inches 20.8" Cm 53 | Inches 21.8" Cm 55.5 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 23.8" Cm 60.5 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 17.5" Cm 44.5 | Inches 17.9" Cm 45.5 | Inches 18" Cm 46.5 | Inches 18.9" Cm 47.5 | Inches 19" Cm 48.5 | Inches 19" Cm 49 |
CENTRAL BACK LENGHT | Inches 16.9" Cm 43 | Inches 17" Cm 44 | Inches 17.5" Cm 45 | Inches 18" Cm 46 | Inches 18.5" Cm 47 | Inches 19" Cm 49 |
The Jersey TANKS Size Charts (Ribella Cotton tank, Tegan Merino Tank and Tecla Linen Tank)

The Tecla Tank Top
Tecla Tank Top | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH FROM HSP | CM 60 - IN. 23.6 | CM 61 - IN. 24 | CM 62 - IN. 24.4 | CM 63 - IN. 24.8 | CM 64 - IN. 25.2 | CM 65 - IN. 25.5 |
SINGLE SHOULDER WIDTH (CM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1/2 CHEST WIDTH (CM) | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
1/2 WAIST (CM) | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 |
SIDE LENGHT - below armhole to bottom (CM) | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
The Ribella Tank Top Size Chart
Ribella Tank Top | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH FROM HSP | CM 60 | CM 61 | CM 62 | CM 63 | CM 64 | CM 65 |
1/2 CHEST WIDTH (CM) | 35.5 | 38 | 40.5 | 44.3 | 48.1 | 51.9 |
1/2 WAIST (CM) | 31.5 | 34 | 36.5 | 40.3 | 44.1 | 47.9 |
1/2 HIPS (CM) | 35.5 | 38 | 40.5 | 44.3 | 48.1 | 51.9 |
The Tegan Merino Tank Top Size Chart
Tegan Merino Tank Top | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH FROM HSP | CM 57 | CM 58 | CM 59 | CM 60 | CM 61 | CM 62 |
1/2 CHEST WIDTH (CM) | 35.5 | 38 | 40.5 | 44.3 | 48.1 | 51.9 |
1/2 WAIST (CM) | 32.5 | 35 | 37.5 | 41.3 | 45.1 | 48.9 |
1/2 HIPS (CM) | 35.5 | 38 | 40.5 | 44.3 | 48.1 | 51.9 |
JACKIE LINEN BLAZER | X/S | M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 21.2" - Cm 54 | Inches 23.8" - Cm 60.5 | Inches 26.3" - Cm 67 |
1/2 WAIST | Inches 21" - Cm 53.5 | Inches 23.6" - Cm 60 | Inches 26.1" - Cm 66.5 |
1/2 HIPS | Inches 22.4" - Cm 57 | Inches 25" - Cm 63.5 | Inches 27.5" - Cm 70 |
FRONT LENGHT (FROM HSP) | Inches 29.1" - Cm 74 | Inches 29.9" - Cm 76 | Inches 30.9" Cm 78.5 |
SLEEVE LENGHT | Inches 24.80" - Cm 63 | Inches 25.39" - Cm 64.5 | Inches 26.14" - Cm 66.5 |
The T-shirts Charts (the Francy Tee, the Marina top and the Teesha T-shirt)
The Marina Top
Marina Breton Shirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH FROM HSP | CM 60 - IN. 23.6 | CM 61 - IN. 24 | CM 62 - IN. 24.4 | CM 63 - IN. 24.8 | CM 64 - IN. 25.2 | CM 65 - IN. 25.5 |
1/2 BUST | CM 51.5 -20" | CM 54 -21" | CM 56.5 - 22" | CM 59 - 23" | CM 61.5 - 24" | CM 64 - 25" |
1/2 WAIST | CM 48.5 - 19" | CM 51 - 20" | CM 53.5 - 21" | CM 56 - 22" | CM 58.5 - 23" | CM 61 - 24" |
1/2 HIPS | CM 53.5 - 21" | CM 56 - 22" | CM 58.5 - 23" | CM 61 - 24" | CM 63.5 - 25" | CM 66 - 25.9" |
OUTER SLEEVE LENGHTH FROM SHOULDER SEAM | CM 50 -19.6" | CM 51 -20" | CM 52 -20.4" | CM 53 -20.8" | CM 54 -21.2" | CM 55 -21.6" |
The Francy T-shirt
Francy Breton Tee | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FRONT LENGTH FROM HSP | CM 60 - IN. 23.6 | CM 61 - IN. 24 | CM 62 - IN. 24.4 | CM 63 - IN. 24.8 | CM 64 - IN. 25.2 | CM 65 - IN. 25.5 |
1/2 BUST (CM) | CM 51.5 -20" | CM 54 -21" | CM 56.5 - 22" | CM 59 - 23" | CM 61.5 - 24" | CM 64 - 25" |
1/2 WAIST (CM) | CM 51.5 -20" | CM 54 -21" | CM 56.5 - 22" | CM 59 - 23" | CM 61.5 - 24" | CM 64 - 25" |
OUTER SLEEVE LENGHT FROM SHOULDER SEAM (CM) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
The Teesha Distressed Tee
Teesha Distressed Tee | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FRONT BODY LENGTH FROM HSP | CM 70 | CM 71 | CM 72 | CM 73 | CM 74 | CM 75 |
1/2 CHEST WIDTH AT BOTTOM OF ARMHOLE (CM) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
1/2 WAIST BELOW ARMHOLE (CM) | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
1/2 HIPS (CM) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
OUTER SLEEVE LENGHTH FROM SHOULDER SEAM(CM) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
The Panthea Shorts

Panthea Shorts | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST CIRCUMFERENCE (RELAXED) | CM 71 | CM 76 | CM 81 | CM 86 | CM 91 | CM 96 |
1/2 WAIST (STRETCHED) | 47.3 | 49.8 | 52.3 | 54.8 | 57.3 | 59.8 |
1/2 HIP (CM BELOW WAIST TOP) | 52.3 | 54.8 | 57.3 | 59.8 | 62.3 | 64.8 |
1/2 THIGH | 33.4 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.4 |
1/2 LEG OPENING | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.3 | 37.9 |
OUTLEG LENGTH (INC WB) | 44.36 | 45 | 45.64 | 46.28 | 46.92 | 47.56 |
INNER LEG LENGTH | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
The Palazzo Pants Chart ( in CM)

Palazzo Pants | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST CIRCUMFERENCE (RELAXED) | CM 70 | CM 75 | CM 80 | CM 85 | CM 90 | CM 95 |
1/2 WAIST (STRETCHED) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
1/2 HIP (CM BELOW WAIST TOP) | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 |
1/2 THIGH | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.4 | 43 |
1/2 LEG OPENING | 34.22 | 35.5 | 36.78 | 38.06 | 39.34 | 40.62 |
OUTLEG LENGTH (INC WB) | 99.66 | 100.3 | 100.94 | 101.58 | 102.22 | 102.86 |
INNER LEG LENGTH | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
The Loose Fit Shirts (Capri, Rita and Poem Shirts)
The CAPRI SHIRT Size Chart
CAPRI SHIRT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Cm 51.5 | Cm 54 | Cm 57.25 | Cm 60.5 | Cm 63.75 | Cm 67 |
1/2 HIP | Cm 53.5 | Cm 56 | Cm 59.25 | Cm 62.5 | Cm 65.75 | Cm 69 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Cm 56 | Cm 57 | Cm 58 | Cm 59 | Cm 60 | Cm 61 |
The POEM shirt is a loose blouse shorter than a Classic fit shirt and much looser.
POEM SHIRT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 21.4" Cm 54.5 | Inches 22.4" Cm 57 | Inches 28.6" Cm 60 | Inches 25" Cm 63.5 | Inches 26.2" Cm 66.5 |
1/2 WAIST | Inches 21.4" Cm 54.5 | Inches 22.4" Cm 57 | Inches 28.6" Cm 60 | Inches 25" Cm 63.5 | Inches 26.2" Cm 66.5 |
1/2 HIP | Inches 20.4" Cm 52 | Inches 21.4" Cm 54.5 | Inches 22.7" Cm 57.5 | Inches 24" Cm 61 | Inches 25" Cm 64 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 18" Cm 46 | Inches 18.5" Cm 47 | Inches 19" Cm 48.5 | Inches 19.6" Cm 50 | Inches 20.2" Cm 51.5 |
CENTRAL BACK LENGHT | Inches 21.2" Cm 54 | Inches 21.6" Cm 55 | Inches 22" Cm 56 | Inches 22.4" Cm 57 | Inches 22.8" Cm 58 |
SLEEVE LENGHT | Inches 25" Cm 63.5 | Inches 25.3" Cm 64.5 | Inches 25.3" Cm 65.5 | Inches 26" Cm 66.5 | Inches 26.5" Cm 67.5 |
The RITA BOXY SHIRT, Semi Cropped loose style, Size Chart
RITA BOXY STYLE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 BUST | Inches 19.2" Cm 49 | Inches 20.2" Cm 51.5 | Inches 21.5" Cm 54.5 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 24" Cm 61 |
1/2 WAIST | Inches 19.2" Cm 49 | Inches 20.2" Cm 51.5 | Inches 21.5" Cm 54.5 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 24" Cm 61 |
1/2 HIP | Inches 19.2" Cm 49 | Inches 20.2" Cm 51.5 | Inches 21.5" Cm 54.5 | Inches 22.8" Cm 58 | Inches 24" Cm 61 |
CENTRAL FRONT LENGHT | Inches 19.2" Cm 49 | Inches 19.6" Cm 50 | Inches 20" Cm 51 | Inches 20.4" Cm 52 | Inches 20.8" Cm 53 |
SLEEVE LENGHT | Inches 20.4" Cm 52 | Inches 20.8" Cm 53 | Inches 21.2" Cm 54 | Inches 21.6" Cm 55 | Inches 22" Cm 56 |

Not sure of your size? Don’t skip this simple and effective check! To find your size, simply select a similar style of shirt / top you currently wear, lay it flat on a table and take these measurements:
✓ BUST
Measure across the chest fabric, from under-arm to underarm. See image below.
✓ WAIST
Measure across the waist fabric from side to side and extra inch to your measurements (1-2cm)
✓ HIPS
Around the widest point of the hips.
✓ COMPARE IT!
Need assistance? Not sure about your size? No problem: email us hello@camixa.com